<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>derwinzig.at</title>
	<link>http://www.derwinzig.at</link>
	<description>von Affen, Orangenzebras und bunten Punkten...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 07:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Scotia ist tot &#8211; lang lebe Niamh</title>
		<description><![CDATA[Vorige Woche hat mein PC leider den Geist aufgegeben. Er wird zwar als Organspender in anderen PCs weiterleben &#8211; tot ist er aber trotzdem. Wieso werden diese Dinger bei mir eigentlich nie älter als ein paar Jahre? Egal. Meine &#8220;Neue&#8221; ist vor ein paar Tagen eingetroffen und nun endlich soweit eingerichtet, dass sie wieder verwendbar [...]]]></description>
		<link>http://www.derwinzig.at/?p=965</link>
			</item>
	<item>
		<title>Firefox-Startseite passend zu elementary</title>
		<description><![CDATA[Zu Startseiten mag man ja stehen, wie man will &#8211; ich mag sie. Ich halte nichts davon die zuletzt geöffneten Tabs oder Sonstwas zu öffnen. Ich will alles, was ich ziemlich regelmäßig anklicke schön und übersichtlich auf einer Seite präsentiert bekommen. Hier kommt etwas grafische Spielerei ins Spiel. Ich nutze Firefox. Der RAM-Verbrauch ist mir [...]]]></description>
		<link>http://www.derwinzig.at/?p=959</link>
			</item>
	<item>
		<title>Über den Tellerrand: elementary OS</title>
		<description><![CDATA[Jeder kennt elementary zumindest als optische Auffrischung für den Gnome-Desktop. Was jedoch nicht so bekannt ist, ist dass derzeit auch fleißig an einer eigenen Distribution gebastelt wird. elementary OS. Auf der offiziellen Webseite prangt derzeit noch der schöne Spruch Coming soon to your desktop: elementary OS. We&#8217;ve been hard at work to bring you the [...]]]></description>
		<link>http://www.derwinzig.at/?p=950</link>
			</item>
	<item>
		<title>Into the Forest &#8211; CoverGloobus Thema</title>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit verwende ich CoverGloobus zum Anzeigen des aktuell gespielten Liedes auf dem Desktop. Soweit klappt alles wunderbar, allerdings sind mir die mitgelieferten Themen viel zu groß, protzig und auffällig. Ich mag es da eher schlichter. Daher habe ich mir das Aussehen selbst angepasst, was sich mit einer XML-Datei schnell und einfach realisieren lies. [...]]]></description>
		<link>http://www.derwinzig.at/?p=935</link>
			</item>
	<item>
		<title>gelöschte Fotos von Speicherkarte wiederherstellen</title>
		<description><![CDATA[Gestern Abend war ich als Fotograf auf eine Veranstaltung eingeladen. Natürlich habe ich viel geknipst und wollte die Ergebnisse heute am PC bearbeiten. Dabei kam mir schon beim Kopieren des Ordners seltsam vor, dass ich um 50 Fotos weniger kopieren konnte, als ich gestern gemacht hatte. Eine Kontrolle ergab, dass tatsächlich einige Fotos fehlten, die [...]]]></description>
		<link>http://www.derwinzig.at/?p=930</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gesellige Runde&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Neulich traf ich auf einem Spaziergang durch die Weingärten diese gesellige Runde an, der ich mich prompt anschloss&#8230; Ich bin der rechts hinten ;-)]]></description>
		<link>http://www.derwinzig.at/?p=926</link>
			</item>
	<item>
		<title>FirefoxNotify</title>
		<description><![CDATA[Lange hab ich es schmerzlich vermisst nicht gleich an prominenter Stelle zu sehen, wann einzelne Downloads abgeschlossen waren. Nun ist es mir endlich wieder möglich. Auf der Firefox-Addon-Seite prangt noch der Hinweis &#8220;Not available for Firefox 3.6.3&#8243; wodurch eine Installation der Erweiterung nicht mehr so einfach ist. Mit den Nightly Tester Tools mag es wohl [...]]]></description>
		<link>http://www.derwinzig.at/?p=919</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hard @ Work</title>
		<description><![CDATA[Seit Montag ist Arbeitsurlaub angesagt. Geschätzte 12 Stunden Stahlträger abschleifen &#8211; gefühlte 24. Hach, ich mag Roststaub&#8230; Wir bauen um! Erweiterung vom Kellerstüberl um einen Verkaufsraum und Anbau eines Wintergartens. Viel zu tun&#8230; ;-)]]></description>
		<link>http://www.derwinzig.at/?p=912</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kugelpanoramen mit Hugin und Gimp</title>
		<description><![CDATA[Wie versprochen gibts heute eine Schnellanleitung zum Thema &#8220;Kugelpanoramen mit freier Software erstellen&#8221;. Verwendet werden die beiden Programme Hugin und Gimp. Zuerst benötigt man natürlich das Bildmaterial. Hierzu hab ich für diese Anleitung schnell mit dem Fisheye-Objektiv vier Beispielbilder geknipst. Eines in jede Himmelsrichtung. Für meine eigenen Panoramen schieße ich normalerweise acht Fotos, das erleichtert [...]]]></description>
		<link>http://www.derwinzig.at/?p=881</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noch mehr Elementary-Icons</title>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen bin ich nun beinahe komplett (Docky ist nicht so mein Ding) auf den Elementary-Desktop umgestiegen. Hier nur kurz ein Bild, wie mein Desktop nun aussieht &#8211; der Umstieg an sich wurde bereits auf Linux und Ich sehr gut erklärt. Nachdem ich bereits für Liferea ein Icon erstellt habe das zum beliebten Elementary-Desktop [...]]]></description>
		<link>http://www.derwinzig.at/?p=869</link>
			</item>
</channel>
</rss>
